項(xiàng)目名稱:貴州省畢節(jié)地區(qū)垃圾焚燒發(fā)電(一期)項(xiàng)目(BOT+EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 52000萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年11月 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2019年10月 |
所屬省份 | 貴州 | 所屬地級(jí)市 | 畢節(jié)地區(qū) | 設(shè)備來源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋閥門設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
貴州省畢節(jié)地區(qū)垃圾焚燒發(fā)電(一期)項(xiàng)目(BOT+EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:貴州省畢節(jié)地區(qū)。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:終期設(shè)計(jì)規(guī)模1000t/d,設(shè)計(jì)選用2×500t/d垃圾焚燒爐,年焚燒處理垃圾量為36.5×104t。配置2×9MW凝汽式汽輪發(fā)電機(jī)組,配置兩套尾氣處理系統(tǒng)。廠區(qū)建筑物包括主廠房、綜合水泵房、循環(huán)水泵房、以及廠區(qū)工程和廠外配套工程。 3、項(xiàng)目總投資:52000萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍褐芄?br />
電話:13037310108 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱:湖南省湘西自治州垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 50240萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 正在落實(shí) |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2019年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年 |
所屬省份 | 湖南 | 所屬地級(jí)市 | 湘西州 | 設(shè)備來源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 可研批復(fù) | 商機(jī)描述 | 尋鍋爐設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
湖南省湘西自治州垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目(PPP), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:湖南省湘西自治州。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:建設(shè)規(guī)模為日焚燒處理生活垃圾1000噸,擬采用國(guó)內(nèi)外最先進(jìn)的機(jī)械爐排型焚燒爐z.x~w,配套建設(shè)煙氣處理系統(tǒng)和滲濾液處理系統(tǒng)。 3、項(xiàng)目總投資:50240萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍宏懝?br />
電話:18310850345 郵箱:holdone@163.com |
項(xiàng)目名稱:江西省上饒市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目(EPC) | |||||
項(xiàng)目詳細(xì)資料 | |||||
項(xiàng)目所屬行業(yè) | 電力 | 所屬領(lǐng)域類型 | 垃圾焚燒發(fā)電 | ||
預(yù)算投資總額 | 80500萬元 | 投資性質(zhì) | 非政府投資 | 資金到位情況 | 已到位 |
項(xiàng)目建設(shè)等級(jí) | 行業(yè)中等標(biāo)準(zhǔn) | 預(yù)計(jì)開建年月 | 2018年 | 預(yù)計(jì)截止年月 | 2020年7、8月 |
所屬省份 | 江西 | 所屬地級(jí)市 | 上饒市 | 設(shè)備來源 | 國(guó)內(nèi)采購(gòu) |
進(jìn)展階段 | 土建施工 | 商機(jī)描述 | 尋閥門設(shè)備商 | ||
項(xiàng)目主要設(shè)備 | |||||
鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、冷凝器、吹灰器、垃圾車、地磅、吊車、垃圾料斗、抓斗起重機(jī)、焚燒爐、余熱鍋爐、廢熱回收鍋爐、逆推式... | |||||
項(xiàng)目詳情 | |||||
江西省上饒市生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目(EPC), 1、項(xiàng)目建設(shè)地址:江西省上饒市。 2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容:建設(shè)規(guī)模為3×500t/d垃圾焚燒爐,發(fā)電總?cè)萘?0MW,采用2條焚燒線,建設(shè)2臺(tái)750t/d機(jī)械爐排爐,配置2臺(tái)中溫中壓余熱鍋爐+1臺(tái)35MW冷凝式汽輪發(fā)電機(jī)組。 3、項(xiàng)目總投資:80500萬元。 |
|||||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式 | |||||
咨詢?nèi)耍翰芄?br />
電話:18075130671 郵箱:holdone@163.com |